top of page
PROJETO CIÊNCIA VIVA
Escola Básica D. Pedr I
Colibri | Nascimento de flor de cato | Ciclo da vida do dente de leão 1 |
---|---|---|
Ciclo da vida do dente de leão 2 | Ciclo da vida do dente de leão 3 | Ciclo da vida do dente de leão 4 |
Ciclo da vida do dente de leão 5 | Como um morango cresce e amadurece. | Como esta espécie de cogumelo cresce e expande os esporos |
Crescimento de um cogumelo | Crescimento de uma planta. | Planta sensível |
Rosa de Jericó, após 3h de rega. | Uma pinha abre | Caminhando na água |
Aranha caçando insetos | Garça usando pão como isco para caçar peixe | Um peixe com características de anfíbio |
Coruja | Rastreando os movimentos de uma água-viva na água com corante verde | Crustáceo marinho |
Como girinos se transformam em sapos. | Funcionamento do coração | Coração numa máquina artificial |
Circulação do sangue | Planta carnívora | Planta carnívora |
Planta carnívora | Germinação de uma semente | Escorpião trocando de pele |
Borboletas | Mecanismo da mão | Caranguejo deliciando uma fruta com habilidade |
Locomoção | Evolução do feto humano | Crescimento de um feto |
Como o rosto de um bebé se desenvolve no útero | O que o veneno das cobras faz ao sangue | Como um cão bebe |
Camuflagem dos polvos | Como se movimenta uma formiga | Voo da joaninha |
A evolução humana | Evolução de anatomia óssea ao longo dos anos | Evolução do cavalo |
GIFS DE BIOLOGIA
Microscopia
Microscópio
Circulação do sangue
Poder de ampliação de um microscópio
Um glóbulo branco perseguindo e engolindo uma bactéria
Estruturas de queratina em células da pele humana.
Fungo crescendo em um tomate.
Esporos do pólen de um lírio.
bottom of page