top of page
PROJETO CIÊNCIA VIVA
Escola Básica D. Pedr I
GIFS DE FÍSICA
Oceanos com densidade diferentes | Formação de um floco de neve | |
---|---|---|
Marés | Arco íris | Refração da luz |
Fratura de vidro | Reflexão da luz no mercúrio | Congelamento de bolhas -10ºF |
Impressâo digital | Eletricidade na atmosfera | Tensão superficial |
Refração da luz | Fusão do gálio em água | Propulsão |
Corantes sob luz UV | O que acontece quando estoura um balão e cai | Cravo congelado em azoto líquido |
Um supercondutor levitando por uma pista magnética | Estações do ano | Desvio de um fio de água |
Radiómetro de Crooks | Uma pena e uma bola caindo no vácuo | Cristalização de acetato de sódio |
Implosão de um prédio | Areia hidrofóbica | Areia hidrofóbica |
Tambor com vapor quente, arrefecido com água fria | Fazendo nevar | Pirex torna-se invisível dentro de soluçã de glicerol |
Sublimação | Fibra ótica | Prato de bateria em câmera lenta |
Um iman passando por um cilindro de cobre | Ferrofluido a engolir ferro | Ferrofluído adquirindo a forma de um pinheiro |
Ponto de equilibrio | Corrente eletrica | Íman atrai limalha de ferro |
Motor simples. | Motor simples | Labirinto de magnetismo |
Mistura de cores primárias | 3a Lei de Newton | Bala atravessando balões com água |
Colisão de uma bala | Implosão de um prédio | Formato da chama de uma vela em gravidade zero. |
A força elástica | A força gravitacional atua numa mola | Sanduíches de gelado |
Máquina de macarrão | Sanduíches de gelado | Rodas dentadas |
Rodas dentadas e correntes | Como funciona uma locomotiva | Como funciona uma máquina de costura |
Miniaturização da robótica | miniaturização da robótica 2 | Robô |
Alguém amarrando um cordão com um membro protético | Como ler numa craveira |
bottom of page